Martes 16 | Miércoles 17 | Jueves 18 | Viernes 19 | Sábado 20 | |
7:30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | |
8:15 | Salida al CINVESTAV | ||||
9:00 | Los colores de la luz / Matemáticas con burbujas | Microscopios de papel | Laboratorio de jabones (Jenaro y Diana) / Un pequeño viaje por el plano hiperbólico | ||
10:00 | Actividades CINVESTAV | ||||
10:30 | |||||
11:00 | Registro | Receso | Receso | Receso | |
11:30 | Los colores de la luz / Matemáticas con burbujas | Microscopios de papel | Laboratorio de jabones (Jenaro y Diana) / Un pequeño viaje por el plano hiperbólico | ||
12:00 | Actividad de integración | ||||
12:30 | Astronomía (Charla) | ||||
13:30 | |||||
14:00 | Comida (cimatel) | Comida | Comida | Comida | |
15:00 | Cartas con mensajes matemáticos / My first mobile app | Clausura | |||
15:30 | "Denso o pesado", "viscoso o espeso" | Caminata por Guanajuato | |||
16:30 | |||||
17:00 | Receso | ||||
17:30 | Cartas con mensajes matemáticos / My first mobile app | ||||
18:00 | Traslado | ||||
18:30 | |||||
19:15 | Rompecabezas | ||||
20:00 | Cena | Cena | Cena | Cena | |
TALLER | TALLERISTAS | ||||
Cartas con mensajes matemáticos | Angelina Alvarado Monroy | ||||
My first mobile app | Marcela Morales Quispe | ||||
Microscopios de papel | Mónica Montserrat Rojas Moreno | ||||
"Denso o pesado", "viscoso o espeso" | Jesús Silva Corona | ||||
Los colores de la luz | Alfredo Campos Mejía | ||||
Matemáticas con burbujas | Mariana Carnalla Cortés | ||||
Visita al LANGEBIO | Francisco Barona Gómez Hilda Eréndira Ramos Aboites Edder Daniel Bustos Díaz |
||||
Caminata por Guanajuato | Johan Van Horebeek | ||||
Un pequeño viaje por el plano hiperbólico | Gasde Augusto Hunedy López | ||||
Un viaje por el Universo: desde la Vía Láctea hasta las radiogalaxias y cuásares | Heinz Andernach | ||||
Laboratorio de jabones |
Jenaro Daniel Jaime González |